Единая справочная
с 9-00 до 21-00
8-800-100-41-10
Первая цена!
Цена в Интернет 29 460 р.
Цена в магазине 30 990 р.
Экономия 1 530 р.
Модель | SAMSUNG UE-40 F6400 AKX |
---|---|
Наименование | Телевизор |
Тип | 3D/Smart TV |
Технология | LCD LED |
Бренд | SAMSUNG |
Диагональ | 40" (102 см) |
Разрешение экрана | 1920x1080 пикс (Full HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Цифровое шумоподавление | Да |
Технология воспр. 3D | активная |
Частота обновления экрана,Гц | 200 |
Динамическая контрастность | Mega Contrast |
Обработка изображения | Wide Color Enhancer Plus, 200 Гц Clear Motion Rate, 3D HyperReal Engine |
Цифровые ТВ тюнеры | DVB-T2/C |
Цифровые ТВ тюнеры DVB-T | Да |
Цифровые ТВ тюнеры DVB-T2 | Да |
Цифровые ТВ тюнеры DVB-C | Да |
Цифровые ТВ тюнеры DVB-S2 | Нет |
Встроенный FM-тюнер | Нет |
Автонастройка изображения | Да |
Ручная настройка изображения | Да |
Выбор температуры цвета | Да |
Прием в системах PAL, SECAM | Да |
Прием в системе NTSC | Да |
Мощность фронтальных АС | 2x10 Вт |
Автоконтроль уровня громкости | Да |
Звук | DTS Studio Sound |
Режим объемного звучания | Да |
Фикс. установки эквалайзера | Да |
Функция TimeShift | Да |
Подключение к домашней сети LAN | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi адаптер | встроенный |
Встроенный модуль Bluetooth | Нет |
Технология NFC | Нет |
Поддержка Skype | Нет |
Модель совместимой Skype камеры | 0 |
Воспр. медиафайлов | Да |
Телетекст на русском языке | Да |
Ввод названий телеканалов | Да |
Картинка в картинке (PiP) | Да |
Преобразование изображения 2D в 3D | Да |
Спортивный режим | Да |
Функция HDMI-CEC | "Anynet+" |
Встроенные часы | Да |
Таймер включения | Да |
Таймер выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Функция Караоке | Нет |
Голосовое управление | Да |
Технология Pentouch | Нет |
Стилус | Нет |
Встроенный интернет браузер | Да |
Интернет телевидение | Да |
Интернет виджеты | Да |
Обновление встроенного ПО | Да |
Способ обновления встр. ПО | USB |
Тип дистанционного управления | ИК |
Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA (LR03) |
Пультов управления | 1 |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Слот для CI/PCMCIA (Common Interface) | Нет |
Разъем SCART | Нет |
Разъемы HDMI | 4 разъема |
Вход компонентный RCA (Y/Pb/Pr) | Да |
Вход композитный (AV) | Да |
Вход miniD-Sub видео | Нет |
Разъем для наушников 3.5 мм | Да |
Цифровой аудиовыход (коаксиальный) | Нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | Да |
Порт USB 2.0 | 3 порта |
Разъем под карты памяти SD/SDHC | Нет |
LAN разъем (RJ45) | Да |
Крепление к стене (опция) | VESA 200 |
3D очки | 2 пары в комплекте |
Электропитание | 220-240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление,Вт | 126 |
В режиме ожидания,Вт | 0.3 |
Питание от эл. прикуривателя (12 В) | Нет |
Размеры без подставки (ВxШxГ) | 54.3x92.8x4.96 см |
Цвет | черный |
Вес без подставки,кг | 9.3 |
Гарантия | 1 год |
Ссылка на сайт производителя | Перейти на сайт производителя |
Страна производитель | ------------ |
Производитель на свое усмотрение и без предварительного уведомления
может вносить изменения в технические характеристики, дизайн и комплектацию товара.
Пожалуйста, сверяйте наши данные с информацией, указанной
на официальных сайтах производителей или уточните у менеджера.
Любая неточность или ошибка не является преднамеренной.
Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста,
сообщите нам — выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вашему вниманию предлагается программа расширенного сервиса «Техно-Гарант» (СТГ).
СТГ даёт возможность увеличения срока гарантии на товар до 2 или 3 лет!
Цена товара с учетом всех скидок | Сертификат на 1 год | Сертификат на 2 года | |||
---|---|---|---|---|---|
от | до | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
2500 | 4999 | СТГ1-1 | 590 | СТГ2-1 | 990 |
5000 | 9999 | СТГ1-2 | 890 | СТГ2-2 | 1390 |
10000 | 19999 | СТГ1-3 | 1490 | СТГ2-3 | 2290 |
20000 | 29999 | СТГ1-4 | 2390 | СТГ2-4 | 3490 |
30000 | 44999 | СТГ1-5 | 3190 | СТГ2-5 | 4690 |
45000 | 59999 | СТГ1-6 | 4290 | СТГ2-6 | 5990 |
60000 | 79999 | СТГ1-7 | 5690 | СТГ2-7 | 7990 |
более | 79999 | СТГ1-8 | 8490 | СТГ2-8 |